英 文 名 | : | Laboratory in Anatomy and Physiology for Nursing |
---|---|---|
科 目 概 要 | : | 看護学2群科目、2年前期 [水曜日3・4時限]、必修科目、実習、1単位 |
担 当 者 | : | (◎は科目責任者) ◎松谷 伸二、 中山 栄純※、 上條 翔矢※ |
実 習 場 所 | : | 対面授業、L2-207、N号館 講義室1、N号館 講義室2、機能形態学実習室、機能形態学実験室A、機能形態学実験室B、機能形態学実験室C |
そ の 他 | : | 科目ナンバリングコード:N203-Sb03 ※は実務経験有 |
からだの構造の観察や生体反応の計測を通して、背景にある生理機能との関係を考察し、生命現象に対する理解を深める。また、看護技術の実験的な検証を通して、よりよい技術を考えるための基盤をつくる。あわせて、実験や観察に欠かせない科学的な思考プロセスを体験し、自ら考える力を修得する。
からだの構造の観察や生体反応を記録する実験を行なう。また、看護技術の効果について実証的な分析を行なう。
全体を2つの班に分け、前半・後半で4つの実験・観察課題に巡回して取り組む。課題ごとに班内で指導的な役割を担う班長を決め、(1)対象とする生理機能や臓器について学修する「事前学習」、(2)班長の指導の下に行なう「実験」、(3)実験結果を共有し考察する「まとめ」の3週にわたるプログラムで構成される。提出物(レポート、スケッチなど)は採点後、返却する。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 実習場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 実験実習の意義について | 生体の機能や構造を実験・観察を通して学ぶことの意義を理解する。 | 松谷 伸二 | 4/2(水)④ | 対面授業・N号館 講義室1 |
2 | 各課題の班長による事前実験 | 各実験課題の班長を対象とした事前学習・実験を通して、各課題の内容を理解する。 | 松谷 伸二 中山 栄純 上條 翔矢 | 4/9(水)④ | 対面授業 |
3回目以降は班ごとに下記 I 〜 IV の実験課題を巡回して学修する。 | 対面授業 | ||||
I-1 | 組織実習に関する事前学習 | ・人体の各組織の構造と、担っている機能との対応を理解する。 ・顕微鏡標本の特徴について理解する。 | 松谷 伸二 | ③ | 対面授業 |
I-2 | 人体組織(消化管)の観察 | 食道、胃、空腸、結腸の観察を通して、共通した特徴と部位ごとの機能の差異を理解する。 | 松谷 伸二 | ③④ | 対面授業 |
I-3 | 人体組織(皮膚、腎臓、血球)の観察 | 皮膚、腎臓、血球の観察を通して、各臓器の機能を理解する。 | 松谷 伸二 | ③④ | 対面授業 |
II-1 | 看護技術に関する実験①の事前学習 | 体位と体圧の関係、バイタルサイン測定の変動因子について理解する。 | 中山 栄純 | ③ | 対面授業 |
II-2 | 看護技術に関する実験①に関する実験 | 体位と体圧の関係、バイタルサイン測定の変動因子に関する実験について、班長を中心に主体的に取り組む。 | 中山 栄純 | ③④ | 対面授業 |
II-3 | 看護技術に関する実験①に関する実験の考察 | 実験結果を基に、体位と体圧の関係、バイタルサイン測定の変動因子の影響、望ましい看護ケアについて考察する。 | 中山 栄純 | ③④ | 対面授業 |
III-1 | 高次神経機能に関する事前学習 | 感覚、運動、認知などの神経機能の特徴を実験的に検証する方法について理解する。 | 松谷 伸二 上條 翔矢 | ③ | 対面授業 |
III-2 | 高次神経機能に関する実験 | 感覚閾値、運動学習、認知などに関する実験を行う。 | 松谷 伸二 上條 翔矢 | ③④ | 対面授業 |
III-3 | 高次神経機能に関する実験の考察 | 実験結果を基に、高次神経機能の特徴について考察する。 | 松谷 伸二 上條 翔矢 | ③④ | 対面授業 |
IV-1 | 看護技術に関する実験②の事前学習 | ボディメカニクスと看護ケアにおける効率性、足浴の温熱効果について理解する。 | 中山 栄純 | ③ | 対面授業 |
IV-2 | 看護技術に関する実験②に関する実験 | ボディメカニクスと看護ケアにおける効率性、足浴の温熱効果に関する実験について、班長を中心に主体的に取り組む。 | 中山 栄純 | ③④ | 対面授業 |
IV-3 | 看護技術に関する実験②に関する実験の考察 | 実験結果を基に、ボディメカニクスと看護ケアにおける効率性、足浴の温熱効果、望ましい看護ケアについて考察する。 | 中山 栄純 | ③④ | 対面授業 |
1.観察した臓器や組織の構造を機能に結び付けて説明できる。
2.実験結果を踏まえて、各課題で扱う生命現象について説明できる。
3.よりよい看護技術のあり方をエビデンスに基づいて説明できる。
4つの課題それぞれについて、実験前の準備状況、実習態度、実習後の理解度(実験課題ではレポート、観察課題ではスケッチを通して評価)などを担当教員が25点満点で採点し、合計した点数を最終評価とする。
1 | (授業時間以外に必要な学習の時間:15時間) 実験テキストに目を通し、各実験・観察の概要と日程を把握しておく。 事前学習の課題がある場合は、それに取り組む。 実験・観察の結果を、看護機能形態学の講義で得た知識と関連付ける。 |
2 | 日程、内容の詳細についてはガイダンス資料を参照のこと。 |
3 | 十分に予習をして、どのような目的で何をするかを理解したうえで実験に臨むこと。 |
4 | 〔実務経験のある教員〕 中山 栄純、上條 翔矢:看護師としての経験を活用した、人体生理学分野の実験についての指導。 |
5 | 〔卒業・学位授与の方針と当該授業科目の関連〕 (1) 人間の尊厳・権利への深い理解と高い倫理観に基づく行動力 (2) 豊かな人間性と幅広い教養を基盤として、自己理解と対象との相互理解に基づく援助的人間関係を築く力 ◎(3) 看護学とその関連分野の知識を基盤として、多様な対象に科学的根拠に基づく看護を提供できる実践力 (4) 多様な保健医療福祉の場において、多職種との連携の中で看護専門職としての機能を発揮できる能力 〇(5) 必要な情報や研究成果を看護実践に活用し、課題解決に導くための基礎的能力 (6) 変化する社会や医療の動向を踏まえ、生涯にわたって研鑽し続けられる姿勢 ◎は特に関連するもの、〇は関連するもの |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 看護機能形態学実験テキスト | 北里大学看護学部編[配布] | |
参考書 | 必要に応じて紹介する。 |