英 文 名 | : | Physical Assessment |
---|---|---|
科 目 概 要 | : | 看護学3群科目、2年後期 [木曜日3・4時限]、必修科目、講義・演習、1単位 |
担 当 者 | : | (◎は科目責任者) ◎小椋 正道※、 小玉 淑巨※、 中山 栄純※、 飯田 智恵※、 岡田 明子※、 椿 美智博※、 青栁 秀昭※、 上條 翔矢※、 北川 柚香※、 熊谷 奈穂※、 松尾 佳苗※ |
講 義 室 | : | 対面授業、N号館 講義室2 |
そ の 他 | : | 科目ナンバリングコード:N302-Sa04 ※は実務経験有 |
さまざまな健康問題をもつ看護の対象者に対して、科学的根拠に基づいた看護実践を提供するために、フィジカルアセスメントに関する確かな知識と技術を身に着ける。また、対象の身体的側面のみならず心理・社会的状態を統合しフィジカルアセスメントを提供できる態度や知識を養う。
・フィジカルアセスメントの方法や解剖生理についてスライドを用いて講義を行う。
・事例をもとに対象者の個別性に配慮したフィジカルアセスメントについて演習を行う。
・専門職に必要な知識、技術、態度を総合的に養う演習を行う。
・講義で解剖整理や疾患について学び、フィジカルアセスメントの手技の根拠を提示する。
・チェックリストを用いた演習を行い、自身の手技について主体的な振り返りを促す。学生間でフィードバックを行う。
・教科書のQRコードによる映像教材を活用しながらフィジカルアセスメントの手技について事前学習を行う。
・第10回までの講義は2コマ(180分)のうち前半の60分が講義、後半の120分は演習を行う。
・第11回は講義を行い、第12回の講義では13~15回で行う技術テストについての説明と講義全体のまとめを行う。
・第13~15回は技術テストと振り返り、テストについて教員からのフィードバックを行う。
・第10回までの講義については次回の講義の際に振り返りテストを実施する。振り返りテストのフィードバックはGoogle Classroomなどで行う。
・第10回までの演習内にはグループワーク(振り返り)の時間を設け、ワークブックで振り返りを行う。
・演習内のフィードバックは授業内で教員および学生相互で行う。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フィジカルアセスメント総論(1:講義と演習) 授業オリエンテーションとフィジカルアセスメントの内容についての解説 バイタルサイン測定について | フィジカルアセスメントと看護の役割について/面接法について理解する。 | 小椋 正道 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 上條 翔矢 熊谷 奈穂 北川 柚香 | 9/4(木)③ | 対面授業・N号館 講義室2 |
2 | フィジカルアセスメント総論(2:演習) バイタルサイン測定の演習 | バイタルサインの測定の復習 ・バイタルサインの事前学習に基づき演習を行う。 | 小玉 淑巨 小椋 正道 中山 栄純 岡田 明子 青栁 秀昭 飯田 智恵 上條 翔矢 熊谷 奈穂 北川 柚香 | 9/4(木)④ | 対面授業・N号館 講義室2 |
3 | 脳神経系の身体診察(1:講義と演習) 脳神経系の身体診察のポイント 事例に基づく診察・問診の演習 | ・脳神経系の身体診察の方法および異常・正常について理解する。 ・事例に基づき脳神経系の身体診察、問診を行う。 | 上條 翔矢 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 中山 栄純 熊谷 奈穂 北川 柚香 | 9/11(木)③ | 対面授業・N号館 講義室2 |
4 | 脳神経系の身体診察(2:演習) 事例に基づく診察・問診の演習 | ・事例に基づき脳神経系の身体診察、問診を行う。 | 上條 翔矢 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 小椋 正道 中山 栄純 飯田 智恵 熊谷 奈穂 北川 柚香 | 9/11(木)④ | 対面授業・N号館 講義室2 |
5 | 腹部の身体診察(1:講義と演習) 腹部の身体診察のポイント 事例に基づく診察・問診の演習 | ・腹部の方法および異常・正常について理解する。 ・事例に基づき腹部の身体診察、問診を行う。 | 青栁 秀昭 小玉 淑巨 岡田 明子 中山 栄純 飯田 智恵 上條 翔矢 熊谷 奈穂 北川 柚香 椿 美智博 松尾 佳苗 | 9/18(木)③ | 対面授業・N号館 講義室2 |
6 | 腹部の身体診察(2:演習) 事例に基づく診察・問診の演習 | 事例に基づき腹部の身体診察、問診を行う。 | 青栁 秀昭 小玉 淑巨 岡田 明子 小椋 正道 中山 栄純 飯田 智恵 上條 翔矢 熊谷 奈穂 北川 柚香 椿 美智博 松尾 佳苗 | 9/18(木)④ | 対面授業・N号館 講義室2 |
7 | 呼吸、循環器の身体診察(1:講義と演習) 呼吸、循環器の身体診察のポイント 事例に基づく診察・問診の演習 | ・呼吸、循環器の身体診察の方法および異常・正常について理解する。 ・事例に基づき呼吸、循環器の身体診察、問診を行う。 | 小椋 正道 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 中山 栄純 飯田 智恵 熊谷 奈穂 上條 翔矢 北川 柚香 椿 美智博 松尾 佳苗 | 9/25(木)③ | 対面授業・N号館 講義室2 |
8 | 呼吸、循環器の身体診察(2:演習) 事例に基づく診察・問診の演習 | ・事例に基づき呼吸、循環器の身体診察、問診を行う。 | 小椋 正道 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 中山 栄純 飯田 智恵 熊谷 奈穂 上條 翔矢 北川 柚香 椿 美智博 松尾 佳苗 | 9/25(木)④ | 対面授業・N号館 講義室2 |
9 | 感覚・運動機能、筋・骨格系の身体診察(1:講義と演習) 感覚・運動機能、筋・骨格系の身体診察のポイント 事例に基づく診察・問診の演習 | ・感覚・運動機能、筋・骨格系の身体診察の方法および異常・正常について理解する。 ・事例に基づき感覚・運動機能、筋・骨格系の身体診察、問診を行う。 | 中山 栄純 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 飯田 智恵 上條 翔矢 熊谷 奈穂 北川 柚香 | 10/2(木)③ | 対面授業・N号館 講義室2 |
10 | 感覚・運動機能、筋・骨格系の身体診察(2:演習) 事例に基づく診察・問診の演習 | ・事例に基づき感覚・運動機能、筋・骨格系の身体診察、問診を行う。 | 中山 栄純 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 小椋 正道 飯田 智恵 上條 翔矢 熊谷 奈穂 北川 柚香 | 10/2(木)④ | 対面授業・N号館 講義室2 |
11 | 身体診察とアセスメント、看護記録 | フィジカルアセスメントの評価・SOAPなどの記載方法と知識の確認 | 北川 柚香 小椋 正道 中山 栄純 飯田 智恵 上條 翔矢 熊谷 奈穂 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 | 10/9(木)③ | 対面授業・N号館 講義室2 |
12 | 技術テストの説明とまとめ | ・次回の技術テストの進め方を説明する ・技術テストのための手技確認 | 熊谷 奈穂 小椋 正道 中山 栄純 飯田 智恵 上條 翔矢 北川 柚香 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 | 10/9(木)④ | 対面授業・N号館 講義室2 |
13-15 | 技術テストと振り返り、フィードバック | ・技術テストやグループワークを通じてフィジカルアセスメントの習得状況を振り返り、自己の課題を明確にする。 ・技術テストについてのフィードバックを行う。 | 小椋 正道 小玉 淑巨 岡田 明子 青栁 秀昭 中山 栄純 飯田 智恵 熊谷 奈穂 上條 翔矢 北川 柚香 椿 美智博 松尾 佳苗 | 10/16(木)③④⑤ | 対面授業・N号館 講義室2 |
・バイタルサイン、身体診察、問診することの意味について説明できる。
・適切な方法で、バイタルサイン、身体診察、問診ができる。
・身体診察を通じて正常・異常な所見を説明できる。
・事例を通じて患者に必要な身体診察の手技とアセスメントの視点を説明できる。
・自律的にフィジカルアセスメントの知識や技術について振り返ることができる。
・アセスメントの記載方法と報告の仕方を修得する。
・技術テスト(45%)・各講義の振り返りテスト(50%)・提出物(5%)で総合的に評価する。*振り返りテストは次週の講義時間内に行う
・提出物は、グループワークのワークブックの内容で評価する。
1 | 予習(各回40分): 教科書を参考に、各回の該当する授業内容について予習をする。 |
2 | 復習(各回50分): 振り返りテストに備える(講義に関連した教科書・資料の復習) 身体診察技術については、学生同士で互いに繰り返す自己学習により経験を深める。 |
3 | 〔実務経験のある教員〕 ◎小椋 正道、小玉 淑巨、中山 栄純、飯田 智恵、岡田 明子、熊谷 奈穂、椿 美智博、松尾 佳苗、青栁 秀昭、上條 翔矢、北川 柚香:看護師、医師等の臨床経験を活用した、身体診察技術についての講義・演習。 |
4 | 〔卒業・学位授与の方針と当該授業科目の関連〕 (1) 人間の尊厳・権利への深い理解と高い倫理観に基づく行動力 (2) 豊かな人間性と幅広い教養を基盤として、自己理解と対象との相互理解に基づく援助的人間関係を築く力 ◎(3) 看護学とその関連分野の知識を基盤として、多様な対象に科学的根拠に基づく看護を提供できる実践力 (4) 多様な保健医療福祉の場において、多職種との連携の中で看護専門職としての機能を発揮できる能力 (5) 必要な情報や研究成果を看護実践に活用し、課題解決に導くための基礎的能力 (6) 変化する社会や医療の動向を踏まえ、生涯にわたって研鑽し続けられる姿勢 ◎は特に関連するもの、○は関連するもの |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 看護がみえる vol.3フィジカルアセスメント 第1版(2019) | 医療情報科学研究所 | メディックメディア |
参考書 |